Description
Biopsy Forceps (serrated), oval spoon, window and tapered spiral
| Item-No. | Length in mm | Ø in mm | |
|---|---|---|---|
| PE-11-18-02 | without spine | 1100 mm | 1.8 mm |
| PE-16-18-02 | without spine | 1600 mm | 1.8 mm |
| PE-18-18-02 | without spine | 1800 mm | 1.8 mm |
| PE-23-18-02 | without spine | 2300 mm | 1.8 mm |
| PEE-12-18-02 | without spine | 1200 mm | 1.8 mm |
| PEE-15-18-02 | without spine | 1500 mm | 1.8 mm |
| PE-11-22-02 | with spine | 1100 mm | 2.2 mm |
| PE-16-22-02 | with spine | 1600 mm | 2.2 mm |
| PE-18-22-02 | without spine | 1800 mm | 2.2 mm |
| PE-23-22-02 | without spine | 2300 mm | 2.2 mm |
| PEE-18-24-02 | mit Zahnrand | 1800 mm | 2.4 mm |
| PEE-23-24-02 | mit Zahnrand | 2300 mm | 2.4 mm |


