Beschreibung
Nadel / Spatelpapillotome Ø 1,8 mm / Länge 2000 mm
| Art.-Nr. | Ø in mm | Spitzenform |
|---|---|---|
| PD-20-18-05 | 1,8 mm | Nadel / 6 mm |
| PD-20-18-06 | 1,8 mm | Spatel / 6 mm |
| PD-20-18-15 | 1,8 mm | Nadel / 10 mm |
| PD-20-18-16 | 1,8 mm | Spatel / 10 mm |
Nadel / Spatelpapillotome Ø 1,8 mm / Länge 2000 mm
Nadel / Spatelpapillotome Ø 1,8 mm / Länge 2000 mm
| Art.-Nr. | Ø in mm | Spitzenform |
|---|---|---|
| PD-20-18-05 | 1,8 mm | Nadel / 6 mm |
| PD-20-18-06 | 1,8 mm | Spatel / 6 mm |
| PD-20-18-15 | 1,8 mm | Nadel / 10 mm |
| PD-20-18-16 | 1,8 mm | Spatel / 10 mm |
Papillotome DLL Ø 1,6 mm / 30 mm graduierte Spitze 20 mm Schnittlänge / Länge 2000 mm
Papillotome DLL Ø 1,8 mm / 30 mm graduierte Spitze 20 mm Schnittlänge / Länge 2000 mm federverstärkt
ERCP-Katheter Länge 2200 mm mit Doppel-Luer-Lock,
Ø 1,6 mm mit Mandrin für Führungsdraht 0,025“ / 0,035“